2025년 9월 셋째주 식단표
페이지 정보

본문
| 주간식단표 | |||||||
| 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | |
| 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | |
| 조 | 들깨무챗국 | 버섯토란탕 | 누룽지 | 시금치된장국 | 감자옹심이국 | 맑은미역국 | 사골우거짓국 |
| 떡갈비피망조림 | 간장불고기 | 소불고기 | 우채그린빈스볶음 | 닭살두반장조림 | 돈채표고볶음 | 주꾸미낙지볶음 | |
| 돈민찌가지볶음 | 진미채오이무침 | 명엽채크렌베리볶음 | 매콤두부조림 | 건새우호박볶음 | 베이컨양배추볶음 | 청포묵숙주무침 | |
| 식 | 오복지무침 | 부추겉절이 | 근대나물무침 | 치커리사과무침 | 오이된장무침 | 양념깻잎지 | 궁채장아찌 |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 연식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
| 당뇨식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
| 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | ½쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | |
| 중 | 나가사끼짬뽕국 | 된장찌개 | 맑은콩나물국 | 잔치국수 | 소고기뭇국 | 배추된장국 | 닭곰탕 |
| 고추잡채&꽃빵 | 묵은지닭볶음탕 | 오삼불고기 | 수제치킨&김말이강정 | 갈치구이 | 파채바싹불고기 | 모둠동그랑땡전&케찹 | |
| 꽃맛살마늘쫑볶음 | 뿌리채소맛탕 | 알감자버터구이 | 메추리알곤약조림 | 소세지케찹볶음 | 단호박찜&팥소스 | 느타리굴소스볶음 | |
| 식 | 짜사이채무침 | 양상추샐러드&흑임자D | 상추겉절이 | 사과주스 | 브로콜리참깨무침 | 참나물유자청무침 | 열무고추장무침 |
| 배추김치 | 미니깍두기 | 배추김치 | 열무김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 연식 | 영양죽 | 영양죽 | 영양죽 | 영양죽 | 영양죽 | 영양죽 | 영양죽 |
| 당뇨식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
| 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | |
| 석 | 유부김칫국 | 떡만둣국 | 단호박스프 | 고추장찌개 | 쑥갓어묵국 | 순두부찌개 | 돈육김치찌개 |
| 오리로스&채소볶음 | 양념가자미찜 | 파인함박스테이크조림 | 돈육팽이불고기 | 로제닭갈비 | 돈사태떡찜 | 한식잡채 | |
| 땅콩연근조림 | 도토리묵채소무침 | 모둠어묵볶음 | 옥수수콘계란찜 | 호박씨멸치볶음 | 햄마늘쫑볶음 | 골뱅이채소무침 | |
| 식 | 숙주나물 | 청경채오리엔탈무침 | 마카로니샐러드 | 양배추찜&쌈장 | 돈나물겨자냉채 | 청경채겉절이 | 우엉채조림 |
| 열무김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 미니깍두기 | |
| 연식 | 야채죽 | 야채죽 | 야채죽 | 야채죽 | 야채죽 | 야채죽 | 야채죽 |
| 당뇨식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
| 조리사 | 오현주 | 오현주 | 오현주 | 오현주 | 오현주 | 오현주 | 오현주 |
| ☞ 식단은 식재료 수급사정에 따라 변경될 수 있습니다.(노인 평균열량권장량: 1,600-2,000kcal / 단백질:50~70g) | |||||||
| ☞ 원산지 표기 : 쌀(국산) 김치(배추-국내산, 고추가루-중국산) 콩,두부류,묵류,콩비지,콩국수,기타콩류(수입산) | |||||||
| ☞ 소고기(호주산), 돼지고기(국내산), 불고기용돈육(미국산), 삼겹살(오스트리아), 닭정육(국내산), 오리정육(국내산), 훈제오리(중국산) | |||||||
| ☞ 고등어(국내산), 갈치(남아공), 코다리(러시아), 동태(미국산), 조기(국내산), 방어(국내산), 아귀(중국산), 낙지(베트남), 주꾸미(베트남), 꽃게(중국산), 미꾸라지(국내산), 우렁(베트남) | |||||||
| ☞ 오징어귀채(칠레산), 다진오징어(페루산), 오징어젓(중국산), 명란(미국산), 꽃맛살(연육:미국산), 함박(돈육:국내산), 햄(돈육:국내산), 비엔나(돈육:국내산,계육:국내산) | |||||||
| * 당뇨식 칼로리는 밥의 양으로 조절(밥많이 300g,일반250g, 7부210g, 5부150g) / * 저염식 1일 나트륨권장량 6g 이하 | |||||||
| * 식단은 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다. | |||||||
- 이전글2025년 09월 넷째주 식단표 25.12.01
- 다음글2025년 09월 둘째주 식단표 25.09.08
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
